| CLASSIFICA MARCATORI - I^ Categoria | |||
|---|---|---|---|
| Reti | Nome | Ruolo | Squadra |
| 23 | RADINA VINCENZO | Attaccante | REAL I.C. |
| 18 | GRANZOTTI RICCARDO | Attaccante | CEDARCHIS |
| 15 | VIDONI STEFANO | Attaccante | VELOX |
| 14 | MORO STEFANO | Attaccante | ARTA TERME |
| 14 | SALA LORENZO | Attaccante | AUDAX |
| 14 | IOB DANIELE | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 14 | BELLINA NEREO | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
| 13 | DE PROPHETIS GIANLUCA | Attaccante | ARTA TERME |
| 13 | NEGYEDI JOZSEF | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 11 | MAION JEAN JACQUES | Attaccante | MALBORGHETTO |
| 10 | TREMONTI FABRIZIO | Attaccante | AUDAX |
| 10 | NARDUZZI STEFANO | Attaccante | MALBORGHETTO |
| 10 | CANDIDO GINO | Centrocampista | RIGOLATO |
| 10 | DI GLERIA DANIELE | Attaccante | VELOX |
| 9 | SQUECCO FABIO | Attaccante | CAVAZZO |
| 9 | BIER PAOLO | Attaccante | CEDARCHIS |
| 9 | ADAMI PATRICK | Attaccante | LAUCO |
| 9 | CAPELLARI NICOLA | Attaccante | MOBILIERI |
| 8 | MARINI FRANCESCO | Attaccante | CAVAZZO |
| 8 | DE CILLIA NICOLA | Centrocampista | REAL I.C. |
| 8 | VERONA ALAN | Attaccante | VILLA |
| 7 | MIANI GIULIANO | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 7 | DE CRIGNIS IVAN | Attaccante | PALUZZA |
| 7 | MORO ENRICO | Attaccante | REAL I.C. |
| 6 | LESTUZZI CRISTIAN | Attaccante | CAVAZZO |
| 6 | RICCI MATTIA | Attaccante | CAVAZZO |
| 6 | PASCHINI ANDREA | Attaccante | CEDARCHIS |
| 6 | NIEDDU PAOLO | Centrocampista | MALBORGHETTO |
| 6 | FANTI FABIO | Attaccante | RIGOLATO |
| 5 | VARUTTI ANDREA | Centrocampista | MALBORGHETTO |
| 4 | BLARASIN LUIGI | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 4 | STRAULINO MARCO | Attaccante | MOBILIERI |
| 4 | ZANIER ALBERTO (Mob.) | Centrocampista | MOBILIERI |
| 4 | FRUCH FLAVIO | Portiere | RIGOLATO |
| 4 | BANO RAFFAELE | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
| 4 | CESCUTTI MAICHOAL | Centrocampista | TIMAUCLEULIS |
| 4 | MATIZ DENIS | Centrocampista | VELOX |
| 4 | MECCHIA STEFANO | Attaccante | VILLA |
| 3 | DI GLERIA WASSILY | Attaccante | ARTA TERME |
| 3 | POLO ERIC | Difensore | AUDAX |
| 3 | D'AGARO FRANCO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 3 | PASCOLO FEDERICO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 3 | AGOSTINIS ALESSANDRO | Centrocampista | CAVAZZO |
| 3 | AGOSTINIS RAFFAELE | Difensore | CAVAZZO |
| 3 | MISSON NICOLA | Centrocampista | CAVAZZO |
| 3 | DEMARCO STEFANO | Attaccante | CEDARCHIS |
| 3 | RELLA FABIO | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 3 | FLORIT MICHELE | Attaccante | LAUCO |
| 3 | NODALE LUCA | Centrocampista | LAUCO |
| 3 | BASELLO CLAUDIO | Centrocampista | MALBORGHETTO |
| 3 | DEGLI UOMINI MARIO | Attaccante | MALBORGHETTO |
| 3 | GREGORUTTI MICHELE | Centrocampista | MALBORGHETTO |
| 3 | DE FRANCESCHI MARCO | Attaccante | PALUZZA |
| 3 | ENGLARO GABRIELE | Centrocampista | PALUZZA |
| 3 | TOCH ALBERTO | Attaccante | PALUZZA |
| 3 | TOCH IVAN | Attaccante | PALUZZA |
| 3 | LEPRE DAVIDE | Attaccante | RIGOLATO |
| 3 | DEREANI STEFANO | Attaccante | VELOX |
| 3 | PUPPIS ANDREA | Attaccante | VELOX |
| 3 | PUPPIS MICHELE | Centrocampista | VELOX |
| 3 | CONCINA FABIO | Centrocampista | VILLA |
| 3 | SANNA ANDREA | Centrocampista | VILLA |
| 2 | BELGRADO DAVIDE | Centrocampista | ARTA TERME |
| 2 | DI CENTA GIORGIO | Difensore | ARTA TERME |
| 2 | LOZER ALESSANDRO | Centrocampista | ARTA TERME |
| 2 | CORADAZZI CLAUDIO | Centrocampista | AUDAX |
| 2 | CORADAZZI STEFANO | Centrocampista | AUDAX |
| 2 | NASSIVERA MARCO | Centrocampista | AUDAX |
| 2 | PIDUTTI LUIGINO | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 2 | REVELANT ROBERTO | Difensore | CAMPAGNOLA |
| 2 | ANGELI DANIELE | Centrocampista | CAVAZZO |
| 2 | FABBIAN SIMONE | Difensore | CEDARCHIS |
| 2 | FRANCO ERMAN | Attaccante | CEDARCHIS |
| 2 | DEL NEGRO INDRO | Difensore | LAUCO |
| 2 | DELLA SCHIAVA JURI | Centrocampista | LAUCO |
| 2 | DE MONTE DARIO | Centrocampista | PALUZZA |
| 2 | FABRICI SANDRO | Attaccante | PALUZZA |
| 2 | AGOSTINIS ROBERTO (Real) | Attaccante | REAL I.C. |
| 2 | MORASSI GRAZIANO | Difensore | REAL I.C. |
| 2 | BERTI LUCA | Centrocampista | RIGOLATO |
| 2 | COLLE FONTANA ALDO | Attaccante | RIGOLATO |
| 2 | MARCUZZI PAOLO | Difensore | RIGOLATO |
| 2 | BELLINA CLAUDIO | Difensore | TIMAUCLEULIS |
| 2 | PLOZNER DAMIANO | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
| 2 | MUSER RAFFELLO | Centrocampista | VELOX |
| 2 | AGOSTINIS MASSIMILIANO | Difensore | VILLA |
| 2 | BADINI MANUEL | Centrocampista | VILLA |
| 2 | TIEPOLO LORENZO | Attaccante | VILLA |
| 1 | NODALE LORENZO (Arta) | Centrocampista | ARTA TERME |
| 1 | DEL FABRO FABIANO | Difensore | CAMPAGNOLA |
| 1 | LONDERO | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 1 | LOVISA MAURO | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 1 | MENEGON LUCIANO | Difensore | CAMPAGNOLA |
| 1 | SCIDA' FRANCESCO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 1 | DI GIORGIO LORIS | Centrocampista | CAVAZZO |
| 1 | PELLIZZARI FADY | Centrocampista | CAVAZZO |
| 1 | FACHIN LEANDRO | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 1 | CONTE MATTIA | Centrocampista | LAUCO |
| 1 | GRESSANI CARLO | Centrocampista | LAUCO |
| 1 | D'AGOSTINA CLAUDIO | Attaccante | MALBORGHETTO |
| 1 | PEDRIGI PAOLO | Difensore | MALBORGHETTO |
| 1 | CLARA LUIGI | Attaccante | MOBILIERI |
| 1 | ROI STEFANO | Centrocampista | MOBILIERI |
| 1 | SELENATI STEFANO | Attaccante | MOBILIERI |
| 1 | BOSCHETTI LUCA | Difensore | PALUZZA |
| 1 | TASSOTTI MASSIMO | Centrocampista | PALUZZA |
| 1 | MORI SANDRO | Difensore | REAL I.C. |
| 1 | CALLIGARIS LORENZO | Difensore | RIGOLATO |
| 1 | CANDIDO GABRIELE | Centrocampista | RIGOLATO |
| 1 | DI GALLO FABIO | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
| 1 | MAIERON OSVALDO | Centrocampista | TIMAUCLEULIS |
| 1 | MATIZ CRISTIANO | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
| 1 | MATIZ GIACOMO | Centrocampista | TIMAUCLEULIS |
| 1 | GARDELLI SIMOME | Attaccante | VELOX |
| 1 | SANDRI GIULIANO | Attaccante | VELOX |
| 1 | SANDRI VALERIO | Centrocampista | VELOX |
| 1 | DURIGON ENRICO | Centrocampista | VILLA |
| 1 | GUSETTI MICHELE | Centrocampista | VILLA |
| 1 | MATTIELLIG ANDREA | Attaccante | VILLA |
| 1 | POLONIA ALESSANDRO | Attaccante | VILLA |
©2005.
Radio.Studio.Nord