| CLASSIFICA MARCATORI - 3^ Categoria | |||
|---|---|---|---|
| Reti | Nome | Ruolo | Squadra |
| 29 | PICCO FILIPPO | Centrocampista | BORDANO |
| 20 | DE INFANTI ERICK | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 18 | ZILLI MICHELE | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 17 | COLLE VINCLER STEFANO | Attaccante | SAPPADA |
| 14 | BERTOLI CLAUDIO | Attaccante | ARDITA |
| 14 | SGOBINO MANUEL | Centrocampista | BORDANO |
| 14 | MARCON ALESSANDRO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 14 | ANTONIPIERI GIOVANNI | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 13 | CESCUTTI STEFANO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 12 | MORO GIORGIO | Attaccante | FOLGORE |
| 10 | CESCO BRUNO | Attaccante | SAN PIETRO |
| 10 | PONTIL FEDERICO | Attaccante | SAN PIETRO |
| 9 | CARRERA RAFFAELE | Attaccante | ARDITA |
| 9 | VIDALI MAURIZIO | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 9 | DEL GALLO NICOLA | Attaccante | STELLA AZZURRA |
| 9 | ZACCHI STEFANO | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 8 | ZANMARCHI LUCA | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 8 | DE BERNARDIN RICCARDO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 8 | DEL TIN DANIELE | Attaccante | STELLA AZZURRA |
| 8 | BUTTOLO ALESSIO | Attaccante | VAL RESIA |
| 8 | FIOR LUCA | Difensore | VERZEGNIS |
| 8 | TREU ANDREA (Verz.) | Difensore | VERZEGNIS |
| 7 | BUZZI ENRICO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 7 | PRADETTO FRANCESCO | Portiere | SAN PIETRO |
| 7 | BARNABA MASSIMILIANO | Centrocampista | VAL FELLA |
| 6 | FOIS MARCO | Attaccante | AMARO |
| 6 | PICCO JURI | Attaccante | BORDANO |
| 5 | GIURI ANDREA | Attaccante | PONTEBBANA |
| 5 | CESCO DANIELE | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 5 | VICENZINO DEVIS | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 5 | BIGHIANI CRISTIAN | Difensore | VAL RESIA |
| 4 | PICCO ALESSANDRO SEN | Centrocampista | BORDANO |
| 4 | PICCO CRISTIAN | Centrocampista | BORDANO |
| 4 | SPANGARO LUCA | Centrocampista | FOLGORE |
| 4 | BARRA FRANCESCO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 4 | GITSCHTHALER RUDY | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 4 | BIDO MASSIMO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 4 | COMELLO IVO | Difensore | VAL FELLA |
| 4 | INTILIA ALESSANDRO | Attaccante | VAL FELLA |
| 4 | CHINESE LORIS | Centrocampista | VAL RESIA |
| 4 | DI LENARDO CRISTIAN | Difensore | VAL RESIA |
| 4 | DA POZZO FEDERICO | Centrocampista | VERZEGNIS |
| 3 | DEL VECCHIO DONATO | Attaccante | AMARO |
| 3 | PETRINI STEFANO | Centrocampista | AMARO |
| 3 | DE PRATO ANDREA | Centrocampista | ARDITA |
| 3 | ROMANIN MAURIZIO (Ard.) | Attaccante | ARDITA |
| 3 | COLOMBA JURI | Difensore | BORDANO |
| 3 | FIOR MAURO | Centrocampista | FOLGORE |
| 3 | STOIA DOMENICO | Difensore | FOLGORE |
| 3 | FABBRIS MARCO | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 3 | PILLER CROTTER LUCA | Attaccante | SAPPADA |
| 3 | QUINZ DIEGO | Attaccante | SAPPADA |
| 3 | CLAPIZ ALESSANDRO | Centrocampista | STELLA AZZURRA |
| 3 | GIVANI DANIELE | Centrocampista | STELLA AZZURRA |
| 3 | LEONARDUZZI DAVID | Centrocampista | STELLA AZZURRA |
| 3 | PARENTE MICHELE | Attaccante | STELLA AZZURRA |
| 3 | SIMEONI MARCO | Attaccante | STELLA AZZURRA |
| 3 | BORTOLOTTI MAURO | Attaccante | VAL RESIA |
| 3 | ESPOSITO STEFANO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 3 | BORIA FEDERICO | Attaccante | VERZEGNIS |
| 3 | BUTTAZZONI VITTORIO | Centrocampista | VERZEGNIS |
| 3 | FIOR MARIO | Centrocampista | VERZEGNIS |
| 2 | BLASONE LUCA | Centrocampista | AMARO |
| 2 | PALLADINO CARLO | Centrocampista | AMARO |
| 2 | PONTE THOMAS | Centrocampista | AMARO |
| 2 | CARRERA DANIELE | Centrocampista | ARDITA |
| 2 | D'ANDREA RENZO | Centrocampista | ARDITA |
| 2 | PICCO ALESSANDRO JUN | Difensore | BORDANO |
| 2 | INTILLIA PATRICK | Centrocampista | FOLGORE |
| 2 | MENIA ALESSANDRO | Centrocampista | FOLGORE |
| 2 | DE CRIGNIS FRANCO | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 2 | POLO GABRIELE | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 2 | STRAULINO ALESSIO | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 2 | BUZZO GINO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 2 | COLLE TIZ TIZIANO | Centrocampista | SAPPADA |
| 2 | FONTANA GIANLUIGI | Attaccante | SAPPADA |
| 2 | SELENATI NICOLA | Centrocampista | SAPPADA |
| 2 | PAVEGLIO ALAN | Difensore | STELLA AZZURRA |
| 2 | CHIARADIA DANIEL | Difensore | VAL DEL LAGO |
| 2 | DE CECCO PATRICK | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 2 | TIRELLI IVAN | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 2 | DRI ATHOS | Attaccante | VAL FELLA |
| 2 | GAIER WALTER | Centrocampista | VAL FELLA |
| 2 | GERVASUTTI MAURO | Attaccante | VAL FELLA |
| 2 | NAMIO ANTONINO | Attaccante | VAL FELLA |
| 2 | BARBARINO MICHELE | Attaccante | VAL RESIA |
| 2 | MADOTTO ELIO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 2 | PERISSUTTI PAOLO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 2 | VALENTE MARCO | Attaccante | VAL RESIA |
| 2 | TARUSSIO FEDERICO | Centrocampista | VERZEGNIS |
| 1 | GALLIZIA GIANLUCA | Difensore | AMARO |
| 1 | CARRERA MASSIMILIANO | Centrocampista | ARDITA |
| 1 | DEL FABBRO FABIO | Difensore | ARDITA |
| 1 | MIGOTTI FEDERICO | Difensore | ARDITA |
| 1 | ROMANIN MASSIMILIANO | Centrocampista | ARDITA |
| 1 | FRANCESCHETTO HEROS | Attaccante | BORDANO |
| 1 | PICCO FLORIANO | Centrocampista | BORDANO |
| 1 | ZINGARO PAOLO | Attaccante | BORDANO |
| 1 | CESCUTTI ENRICO | Difensore | FOLGORE |
| 1 | BORGIA SIMONE | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 1 | PERRELLA PASQUALE | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 1 | PIETRAFESA MARCO | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 1 | COSTAN DIEGO | Attaccante | SAN PIETRO |
| 1 | PONTIL NICOLA | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 1 | KRATTER SIMONE | Centrocampista | SAPPADA |
| 1 | PICCININ ATTIA | Centrocampista | SAPPADA |
| 1 | PUICHER ANDREA | Attaccante | SAPPADA |
| 1 | VENIER ROBERTO | Difensore | SAPPADA |
| 1 | DE CECCO GABRIELE | Difensore | STELLA AZZURRA |
| 1 | MENIS TONINO | Difensore | STELLA AZZURRA |
| 1 | CUTRINO SALVATORE | Centrocampista | VAL FELLA |
| 1 | MARATEA RAFFAELE | Centrocampista | VAL FELLA |
| 1 | MUNER MICHELE | Centrocampista | VAL FELLA |
| 1 | SALVATORE GIUSEPPE | Centrocampista | VAL FELLA |
| 1 | GOI GIOVANNI | Difensore | VAL RESIA |
| 1 | MADOTTO SAVERIO | Difensore | VAL RESIA |
| 1 | PASCHINI ELVIS | Difensore | VERZEGNIS |
| 1 | PASCHINI VALENTINO | Attaccante | VERZEGNIS |
©2005.
Radio.Studio.Nord